Imprimante laser couleur compacte et efficace dotée d’une sortie de haute qualité et d’une compatibilité mobile. Avec des vitesses d’impression de 18 ppm et une technologie couleur impressionnante, cette imprimante constitue une solution complète pour les bureaux à domicile et les petites entreprises. L’i-SENSYS LBP611cn offre une fiabilité optimale, des informations d’identification sécurisées ainsi qu’une maintenance aisée.
- La toute nouvelle technologie couleur V2 offre des impressions vives
- Imprimez depuis votre téléphone portable à l’aide d’AirPrint ou de Mopria
- Impressions haute vitesse grâce au moteur de 18 ppm
- Protégez vos impressions à l’aide d’un code PIN de déverrouillage sécurisé
- Maintenance facile grâce aux cartouches toner Tout-en-Un et au retrait automatique du joint
- Gestion simple des consommables via l’affichage, un PC ou un appareil mobile
- Canon i-SENSYS LBP611Cn
- Cartouche 045 noire (1400 pages)
- Cartouche de démarrage 045 cyan/magenta/jaune (690 pages)
- Câble d’alimentation électrique
- Guide de démarrage
- DVD-ROM de logiciels utilisateurs
Caractéristiques | Informations |
IMPRESSION DEPUIS UN APPAREIL INTELLIGENT | Périphériques iOS : via l’application Canon PRINT Inkjet/SELPHY et Apple AirPrint ; Périphériques Android : via l’application Canon PRINT Inkjet/SELPHY et impression directe via le plug-in Canon PRINT Service ; Périphériques Windows RT : via l’application Canon Easy PhotoPrint ; Périphériques Kindle Fire OS : impression directe via le plug-in Canon Print |
---|
NOTE DE BAS DE PAGE IMPRESSION DEPUIS UN APPAREIL INTELLIGENT | La compatibilité des applications Canon varie en fonction de votre modèle de smartphone ou tablette et du système d’exploitation. Pour connaître les derniers modèles compatibles, consultez la boutique d’applications de votre smartphone ou tablette. Pour plus d’informations sur la compatibilité d’Apple AirPrint sur votre ordinateur/smartphone ou tablette Apple, consultez le site https://support.apple.com/fr-fr/HT201311 |
---|
NOTE DE BAS DE PAGE MÉMOIRE FLASH USB | Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne pas être visualisables ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme « support amovible » (par exemple les disques durs externes), ceux qui n’utilisent pas le système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID créées à partir d’un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge. |
---|
NOTE DE BAS DE PAGE PRIS EN CHARGE PAR UN ADAPTATEUR | Requiert un adaptateur (vendu séparément) |
---|
Caractéristiques | Informations |
NOTE DE BAS DE PAGE LONGÉVITÉ DE L’IMAGE | Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d’halogénure lorsqu’ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d’impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d’humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l’image imprimée est conservée dans un environnement offrant une humidité de 23 à 50 %. Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1). |
---|
DURÉE DE VIE DES IMAGES | Impressions d’une durée de vie de 100 ans |
---|
Caractéristiques | Informations |
MISE EN PAGE DE L’IMPRESSION | Yes |
---|
MISE EN PAGE DE L’IMPRESSION | Yes |
---|
Caractéristiques | Informations |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Caractéristiques | Informations |
CATEGORY ABBREVIATION | Office and software |
---|
Caractéristiques | Informations |
PILOTE D’IMPRIMANTE | Non |
---|
EASY-WEBPRINT EX (POUR WINDOWS) | Non |
---|
MP DRIVER INCLUANT L’UTILITAIRE DE NUMÉRISATION SCANNING UTILITY | Non |
---|
MY IMAGE GARDEN – AVEC FULL HD MOVIE PRINT | Non |
---|
QUICK MENU | Non |
---|
MY IMAGE GARDEN | Non |
---|
PLUG-IN PRINT STUDIO PRO | Non |
---|
QUICK UTILITY TOOLBOX | Non |
---|
CANON QUICK TOOLBOX | Non |
---|
UTILITAIRE DE NUMÉRISATION | Non |
---|
There are no reviews yet.