Ce ciseau à buis Powerplus X Garden est compact et léger. Vous pouvez l’utiliser pour couper l’herbe, les buis et les haies à petites feuilles. Les lames sont affûtées à la perfection et faciles à changer. Cet outil dispose d’un indicateur de niveau de batterie.
Ce ciseau à buis nécessite peu d’entretien : nettoyez régulièrement le carter de l’outil à l’aide d’un chiffon doux et frottez les grilles d’aération de préférence après chaque utilisation.
- Durée max. : 50 min.
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
BATTERIE NÉCESSAIRE | Oui |
BATTERIES POSSIBLES (NOMBRE) | 1 # |
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | 1300 MAH |
CHARGEUR | Oui |
COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ | Oui |
CONNEXION BATTERIE | N.A. |
COULEUR | YELLOW |
COULEUR SECONDAIRE | BLACK |
COUTEAU | 2 |
COUVERCLE DE PROTECTION | Oui |
DEGRÉ DE PROTECTION INT. | IPX1 |
DIAMÈTRE DE COUPE MAX. | 8 MM |
DISTANCE ENTRE LES COUTEAUX | 8 MM |
DURÉE DE FONCTIONNEMENT MAX. | 50 MIN |
INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE | Oui |
INDICATEUR D’ÉTAT DU CHARGEUR DE BATTERIE | Oui |
LARGEUR DE COUPE TAILLE-HAIE | 120 MM |
MANUEL | Oui |
NIVEAU DE PRESSION SONORE (LPA) | 75 DB(A) |
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) | 85 DB(A) |
NOMBRE DE DENTS/LAMES | 12 |
PILES INCLUSES (NOMBRE) | 1 # |
PILES NÉCESSAIRES (NOMBRE) | 1 # |
POIDS DE LA BATTERIE | 0.08 KG |
POIDS DE LA BATTERIE | 80 G |
POIGNÉE À REVÊTEMENT SOUPLE | Oui |
RÉGIME MOTEUR | 75 MM |
SOURCE D’ÉNERGIE | ELEC DC POWER BI |
TEMPS DE CHARGE MOYEN ACDC | 240 MIN |
TENSION NOMINALE CC (UN) | 7,2 V= |
TYPE DE BATTERIE | LI-ION |
TYPE DE POIGNÉE | FIXED |
TYPE D’EMBALLAGE | COLOR BOX |
TYPE D’EXTRÉMITÉ DE GUIDE-CHAÎNE | PROTECTIVE WITH HANG |
UTILISATION: AVEC BATTERIE OU TRANSFORMATEUR | BATTERY |
VITESSE DE ROTATION (N) MAX | 1000 MIN-1 |
There are no reviews yet.