Cette tronçonneuse a une puissance de 900W et peut être utilisée avec ou sans le manche télescopique. Le manche a une longueur allant de 1,06m à 1,61m.
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
ACCESSOIRES COMPATIBLES | POWOIL003, POWOIL006, POWACG4211 |
ANGLE RÉGLABLE | |
ARRÊT RAPIDE | |
BARRE EXTENSIBLE | |
CHAÎNE(S) | 1 |
CLASSE DE PROTECTION | CLASS II |
CLÉ(S) DE SERRAGE | 1 # |
CLÉ(S) HEXAGONALE(S) | 1 # |
CONTENANCE DU RÉSERVOIR D’HUILE DE CHAÎNE | 0.1 L |
COULEUR | YELLOW |
COULEUR SECONDAIRE | BLACK |
COUVERCLE DE PROTECTION | |
CUTTING WIDTH CHAINSAW | 300 MM |
DIAMÈTRE DE L’ARBRE | 32.6 MM |
DISPOSITIF DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE | |
FAIBLE REBOND | |
FRÉQUENCE NOMINALE (FN) MAX | 50 HZ |
INDICATEUR DE NIVEAU D’HUILE | |
LONGUEUR BARRE | 1055 MM |
LONGUEUR DE L’ARBRE DÉPLOYÉ | 1610 MM |
LONGUEUR DU CÂBLE | 0.35 M |
LONGUEUR TOTALE | 1885 MM |
LONGUEUR TOTALE ÉTENDUE | 2440 MM |
NIVEAU DE PRESSION SONORE (LPA) | 94 DB(A) |
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) | 108 DB(A) |
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) MESURÉ | 104 DB(A) |
POIGNÉE À REVÊTEMENT SOUPLE | |
PROTECTION DE LA MAIN AVEC FREIN AUTOMATIQUE | |
PUISSANCE NOMINALE (PN) MAX | 900 W |
SANGLE | |
TAILLE DU GUIDE CHAÎNE | 300 MM |
TENSION NOMINALE CA (UN) | 230-240 V~ |
TYPE D’ARBRE | TELESCOPIC |
TYPE DE CHAÎNE | OREGON |
TYPE DE FICHE ÉLECTRIQUE | E+F CEE 7/17 U 16 |
TYPE DE GUIDE CHAÎNE | OREGON |
TYPE DE MOTEUR ÉLECTRIQUE | BRUSHED |
TYPE D’EMBALLAGE | COLOR BOX |
VITESSE DE LA CHAÎNE | 9.5 M/S |
There are no reviews yet.