Dites au revoir aux marteaux, vis, à la colle et aux punaises. Cette agrafeuse/cloueuse pneumatique vous aide à fixer panneaux, plaques de fibres ou lattes ou des tôles, du matériel isolant, feuilles etc. Le travail se fait alors clairement plus vite.
La profondeur de travail de l’agrafeuse/cloueuse au boîtier en aluminium solide est réglable. Vous pouvez donc utiliser des clous et agrafes de différents formats : des clous entre 15 et 50 mm et des agrafes entre 16 et 40 mm.
La POWAIR0311 est très légère et tient confortablement en main grâce à sa poignée souple. L’agrafeuse/cloueuse pneumatique est rangée dans un coffre pratique, avec 1 000 clous et 1 000 agrafes.
Contenu du coffre
- Agrafeuse/cloueuse pneumatique
- 2 clés
- 500 clous (25 mm)
- 500 clous (50 mm)
- 500 agrafes (25 mm)
- 500 agrafes (38 mm)
Spécifications
- Pression de service : 8,3 bars
- Débit d’air : 78,68 l/min
- Puissance. réserve de clous : 100 pièces
- Taille des clous : 15 à 50 mm
- Taille des agrafes : 16 à 40 mm
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
ACCESSOIRES COMPATIBLES | POWAIR0258, POWOIL016 |
AGRAFES 14MM | 0 # |
AGRAFES 16MM | 0 # |
AGRAFES 25MM | 500 # |
AGRAFES 38MM | 500 # |
AGRAFES À COURONNE MAX. | 6 MM |
BOÎTE MOULÉE PAR SOUFFLAGE | |
BOUTEILLE VIDE | |
CAPACITÉ DE DÉCLENCHEMENT | 180 /MIN |
CAPACITÉ DE MAGASIN | 100 # |
CATÉGORIE COMPATIBLE 4 | COMP AIR CATT<360L |
CLÉ(S) | 0 # |
CLÉ(S) HEXAGONALE(S) | 2 # |
CLOUS 15MM | 0 # |
CLOUS 20MM | 0 # |
CLOUS 25MM | 500 # |
CLOUS 32MM | 0 # |
CLOUS 40MM | 0 # |
CLOUS 50MM | 500 # |
CLOUS 64MM | 0 # |
COMPATIBLE KREATOR NAIL TYPE | A |
COMPATIBLE KREATOR STAPLE TYPE | D |
COULEUR | GREY |
COULEUR SECONDAIRE | BLACK |
DÉBIT D’ASPIRATION D’AIR (CAPACITÉ) | 78.68 L/MIN |
DIAMÈTRE CONNEXION D’ENTRÉE D’AIR | 1/4″ |
EMBALLAGE | COLOR BOX |
ÉPAISSEUR DE FIL DE L’AGRAFE | 1.1 MM |
ÉPAISSEUR DE FIL DU CLOU | 1 MM |
EURO MALE COUPLER | 0 # |
FACILE D’ABANDON DANS LE CHARGEMENT | |
GENRE CONNEXION D’ENTRÉE D’AIR | MALE |
LARGEUR MAX. DE CLOUS | 5.7 MM |
LARGEUR MIN. DE CLOUS | 1.8 MM |
LONGUEUR MAXIMALE AGRAFES | 40 MM |
LONGUEUR MAXIMALE CLOUS | 50 MM |
LONGUEUR MINIMALE AGRAFES | 16 MM |
LONGUEUR MINIMALE CLOUS | 15 MM |
MANUEL | |
MATÉRIAU D’ARBRE | PAINTED |
MATÉRIAU DU CARTER/CASIER | ALUMINIUM |
MESURE DE FIL DE L’AGRAFE | 18 |
MESURE STANDARD DU CLOU | 18 |
NIVEAU DE PRESSION SONORE (LPA) | 87 DB(A) |
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (LWA) | 100 DB(A) |
ORION MALE COUPLER | 0 # |
POIGNÉE À REVÊTEMENT SOUPLE | |
PRESSION D’AIR | 8.3 BAR |
PROFONDEUR DE FIL DE L’AGRAFE | 1.2 MM |
PROFONDEUR DE FIL DU CLOU | 1.25 MM |
PROFONDEUR RÉGLABLE DE CLOUAGE/D’AGRAFAGE | |
QUICK JAM REMOVAL FUNCTION | |
RACCORD FEMELLE RAPIDE | 0 # |
SOURCE D’ÉNERGIE | PNEUMATIC |
TYPE DE CONNEXION D’ENTRÉE D’AIR | QUICK EURO |
TYPE D’EMBALLAGE | COLOR BOX |
There are no reviews yet.